Technical Specifications | ||
---|---|---|
80PLUS® | Platinum | |
Cybenetics Efficiency Level | TBA | |
Cybenetics Noise Level | TBA | |
Form Factor | ATX/EPS | |
Dimensions | 170 × 150 × 86 mm | |
Fan Information | Fan Size | 135 mm |
Fan Control | Premium Hybrid Fan Control | |
Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
Life Expectancy | 50,000 hours at 40 °C, 15 % – 65 % RH | |
Cable Information | Modularity | Fully Modular |
Electrical Features | Operating Temperature | 0 – 50 °C (derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C linearly) |
MTBF @ 25 °C, excl. fan | 100,000 hours | |
AC Input | Full Range | |
Protection | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Warranty | 12 Years |
Power Output | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Input | 100 V – 240 V | |||||
13 – 6.5 A | ||||||
50 Hz – 60 Hz | ||||||
DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximum Power | 25 A | 25 A | 83 A | 0.3 A | 3 A | |
125 W | 996 W | 3.6 W | 15 W | |||
Total continuous power | 1000 W |
610 mm
MB (24/20 pins)
1 connector
1 cable
650 mm
CPU (8/4 pins)
1 connector
2 cables
750 mm
PCIe (8/6 pins)
1 connector
6 cables
810 mm
SATA
4 connectors
2 cables
860 mm
SATA
4 connectors
1 cable
450 mm
SATA
2 connectors
1 cable
690 mm
Molex
3 connectors
1 cable
470 mm
Molex
2 connectors
1 cable
300 mm
Molex to SATA 3.3 Adapter
2 connectors
1 cable
750 mm
12VHPWR (12+4 Pins to 12+4 Pins)
1 connector
1 cable
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.