Technical Specifications | ||
---|---|---|
80PLUS® | Gold | |
Cybenetics Efficiency Level | Gold | |
Cybenetics Noise Level | A- | |
Form Factor | ATX/EPS | |
Dimensions | 140 × 150 × 86 mm | |
Fan Information | Fan Size | 135 mm |
Fan Control | S3FC (including Fanless Mode) | |
Fan Bearing | Fluid Dynamic Bearing | |
Life Expectancy | 50,000 hours at 40 °C, 15 % – 65 % RH | |
Cable Information | Modularity | Fully Modular |
Cable type | Individual Black Cables with Braided Pattern | |
Electrical Features | Operating Temperature | 0 – 50 °C |
MTBF @ 25 °C, excl. fan | 100,000 hours | |
AC Input | Full Range | |
Protection | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Warranty | 10 Years |
Power Output | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Input | 100 V – 240 V | |||||
10 – 5 A | ||||||
50 Hz – 60 Hz | ||||||
DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximum Power | 20 A | 20 A | 62 A | 0.3 A | 3 A | |
100 W | 744 W | 3.6 W | 15 W | |||
Total continuous power | 750 W |
610 mm
MB (24/20 pins)
1 connector
1 cable
700 mm
CPU (8/4 pins)
1 connector
2 cables
750 mm
PCIe (8/6 pins)
1 connector
2 cables
950 mm
SATA
4 connectors
2 cables
550 mm
SATA 3.3 V
2 connectors
1 cable
690 mm
Molex
3 connectors
1 cable
750 mm
12VHPWR (12+4 Pins to 12+4 Pins)
1 connector
1 cable
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.