CPU Socket | INTEL: LGA 1700/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2011-3/2066 AMD: AM5/AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
|
Water Block | Dimension | Φ65.5*49 mm |
Block Plate | Copper | |
Block | Aluminum | |
Radiator | Dimension | 396 x 120 x 27 mm |
Material | Aluminum | |
Pump | Speed | 4000±10% RPM |
Rated Current | 0.34 A (0.45 A MAX) | |
Power Consumption | 4.08 W (5.4 W MAX) | |
Noise | 22 dBA | |
Flow | 850 ml/min | |
Operating Temperature | -20℃~+60℃ | |
Storage Temperature | -20℃~+70℃ | |
Fan | Dimension | 120 x 120 x 25 mm |
Rated Voltage | 12 V | |
Control Method | 4-pin PWM | |
Power Consumption | 1.68-3.84 W (LED 3.12 W) | |
Speed | 600-2200 RPM | |
Noise | 14.3-35.6 dBA | |
Air Flow | 25.62-93.97 CFM | |
Air Pressure | 0.26-3.53 mm-H2O | |
Tube | Length | 400 mm |
Accessories | 1 to 3 ARGB Splitter Cable x1 |
تم إضافة “MSI MAG A850GL 850W GOLD FULLY MODULAR PCIE 5.0 POWER SUPPLY” إلى سلة مشترياتك. View cart
Sold out




REDRAGON GS700 TOCCATA RGB SPEAKERS
124.345 د.إ

DEEPCOOL CH170 DIGITAL WHITE MINI ITX CASE
315.645 د.إ
T-FORCE SIREN GD360E AIO 360MM WHITE LIQUID COOLER
296.515 د.إ
غير متوفر في المخزون
التصنيفات: CPU COOLERS, LIQUID COOLERS, PC Components
الوصف
Reviews (0)
Be the first to review “T-FORCE SIREN GD360E AIO 360MM WHITE LIQUID COOLER” Cancel reply
Shipping & Delivery


Reviews
There are no reviews yet.